2011年リーディングサイアー
ウマゲノム版種牡馬辞典とリンクしています。
| 順位 | 種牡馬名 | 入着賞金 |
| 1 | キングカメハメハ | 4,149,346,000 |
| 2 | ディープインパクト | 2,459,094,000 |
| 3 | シンボリクリスエス | 2,424,948,000 |
| 4 | ステイゴールド | 2,341,857,000 |
| 5 | クロフネ | 2,338,333,000 |
| 6 | マンハッタンカフェ | 2,320,303,000 |
| 7 | ジャングルポケット | 2,126,304,000 |
| 8 | アグネスタキオン | 2,107,564,000 |
| 9 | ネオユニヴァース | 2,072,278,000 |
| 10 | フジキセキ | 2,009,462,000 |
| 11 | サクラバクシンオー | 1,869,883,000 |
| 12 | スペシャルウィーク | 1,812,346,000 |
| 13 | ゼンノロブロイ | 1,322,605,000 |
| 14 | ダンスインザダーク | 1,305,175,000 |
| 15 | ゴールドアリュール | 1,131,990,000 |
| 16 | ハーツクライ | 1,095,055,000 |
| 17 | タニノギムレット | 1,087,791,000 |
| 18 | ブライアンズタイム | 1,051,739,000 |
| 19 | フレンチデピュティ | 962,386,000 |
| 20 | アグネスタキオン | 946,673,000 |
| 21 | ロージズインメイ | 916,615,000 |
| 22 | デュランダル | 886,236,000 |
| 23 | ワイルドラッシュ | 861,030,000 |
| 24 | グラスワンダー | 857,808,000 |
| 25 | タイキシャトル | 854,680,000 |
| 26 | ファルブラヴ | 772,424,000 |
| 27 | キングヘイロー | 749,392,000 |
| 28 | スウェイプトオーヴァーボード | 725,815,000 |
| 29 | マーベラスサンデー | 716,778,000 |
| 30 | ホワイトマズル | 700,363,000 |
| 31 | オペラハウス | 629,087,000 |
| 32 | マヤノトップガン | 601,926,000 |
| 33 | アフリート | 555,664,000 |
| 34 | チーフベアハート | 508,558,000 |
| 35 | ダイワメジャー | 451,073,000 |
| 36 | サウスヴィグラス | 447,821,000 |
| 37 | プリサイスエンド | 429,963,000 |
| 38 | サクラプレジデント | 428,004,000 |
| 39 | ロックオブジブラルタル | 414,361,000 |
| 40 | アドマイヤマックス | 393,720,000 |
| 41 | ニューイングランド | 367,758,000 |
| 42 | ストラヴィンスキー | 367,256,000 |
| 43 | マイネルラヴ | 353,209,000 |
| 44 | トワイニング | 340,427,000 |
| 45 | アドマイヤコジーン | 318,880,000 |
| 46 | バゴ | 302,234,000 |
| 47 | リンカーン | 293,361,000 |
| 48 | カリズマティック | 291,820,000 |
| 49 | King's Best | 285,641,000 |
| 50 | Giant's Causeway | 280,219,000 |
入着賞金は発表の数字と多少異なる場合があります。
| シンクタンク競馬NET
|
【えっ無料!?】徳吉一己・大崎昭一の裏情報
|
| 的中率、驚愕の70%超
|
ロリポップ!
|
| 推奨レースを無料でお届け♪
|
重賞はワールドにお任せ!有力馬情報★無料
|
| これはアクセスアップに役立つサイト「テキチェン」です。詳しく知りたい方はこちらの「テキチェン」の説明をどうぞ |
|