2004年リーディングサイアー
ウマゲノム版種牡馬辞典とリンクしています。
順位 | 種牡馬名 | 入着賞金 |
1 | サンデーサイレンス | 8,960,088,000 |
2 | ダンスインザダーク | 2,542,830,000 |
3 | ブライアンズタイム | 2,139,449,000 |
4 | フジキセキ | 1,824,881,000 |
5 | サクラバクシンオー | 1,575,526,000 |
6 | トニービン | 1,385,994,000 |
7 | アフリート | 1,284,592,000 |
8 | エンドスウィープ | 1,225,108,000 |
9 | バブルガムフェロー | 1,204,464,000 |
10 | フォーティーナイナー | 1,137,900,000 |
11 | ウォーニング | 1,061,431,000 |
12 | タイキシャトル | 992,290,000 |
13 | メジロライアン | 987,351,000 |
14 | ジェイドロバリー | 943,875,000 |
15 | タマモクロス | 893,342,000 |
16 | ティンバーカントリー | 870,756,000 |
17 | マーベラスサンデー | 839,203,000 |
18 | フサイチコンコルド | 759,953,000 |
19 | コマンダーインチーフ | 758,410,000 |
20 | エルコンドルパサー | 717,765,000 |
21 | エリシオ | 703,913,000 |
22 | ホワイトマズル | 664,169,000 |
23 | サクラローレル | 638,412,000 |
24 | トワイニング | 628,784,000 |
25 | マヤノトップガン | 599,825,000 |
26 | キングマンボ(Kingmambo) | 590,954,000 |
27 | サッカーボーイ | 589,263,000 |
28 | ペンタイア | 572,442,000 |
29 | スペシャルウィーク | 567,187,000 |
30 | ジェニュイン | 561,537,000 |
31 | トウカイテイオー | 553,884,000 |
32 | ラムタラ | 549,605,000 |
33 | ジョリーズヘイロー | 536,651,000 |
34 | オペラハウス | 527,591,000 |
35 | リンドシェーバー | 526,088,000 |
36 | スターオブコジーン | 525,540,000 |
37 | チーフベアハート | 483,941,000 |
38 | ラストタイクーン | 476,403,000 |
39 | サクラチトセオー | 471,588,000 |
40 | スキャン | 457,781,000 |
41 | ダンシングブレーヴ | 438,729,000 |
42 | メジロマックイーン | 433,687,000 |
43 | シャンハイ | 433,511,000 |
44 | デヒア | 419,230,000 |
45 | スピニングワールド | 416,357,000 |
46 | フレンチデピュティ | 402,314,000 |
47 | カーネギー | 373,717,000 |
48 | ザグレブ | 366,047,000 |
49 | ロドリゴデトリアーノ | 344,158,000 |
50 | サンダーガルチ | 312,720,000 |
入着賞金は発表の数字と多少異なる場合があります。
シンクタンク競馬NET
![]() |
【えっ無料!?】徳吉一己・大崎昭一の裏情報
![]() |
驚異の的中率を誇る競馬予想サイト馬ウマ
![]() |
ロリポップ!
![]() |
推奨レースを無料でお届け♪
![]() |
重賞はワールドにお任せ!有力馬情報★無料
![]() |
これはアクセスアップに役立つサイト「テキチェン」です。詳しく知りたい方はこちらの「テキチェン」の説明をどうぞ |
![]() ![]() |
|
![]() |