2005年リーディングサイアー
ウマゲノム版種牡馬辞典とリンクしています。
| 順位 | 種牡馬名 | 入着賞金 |
| 1 | サンデーサイレンス | 9,220,044,000 |
| 2 | ブライアンズタイム | 2,472,048,000 |
| 3 | フジキセキ | 2,065,073,000 |
| 4 | ダンスインザダーク | 2,031,251,000 |
| 5 | サクラバクシンオー | 1,817,071,000 |
| 6 | エンドスウィープ | 1,740,507,000 |
| 7 | スペシャルウィーク | 1,608,550,000 |
| 8 | タイキシャトル | 1,354,367,000 |
| 9 | エルコンドルパサー | 1,284,812,000 |
| 10 | アフリート | 1,204,915,000 |
| 11 | バブルガムフェロー | 1,174,277,000 |
| 12 | フレンチデピュティ | 1,100,570,000 |
| 13 | フォーティナイナー | 1,072,540,000 |
| 14 | フサイチコンコルド | 829,195,000 |
| 15 | メジロライアン | 820,025,000 |
| 16 | コマンダーインチーフ | 803,323,000 |
| 17 | マヤノトップガン | 724,696,000 |
| 18 | オペラハウス | 678,892,000 |
| 19 | ジェイドロバリー | 668,514,000 |
| 20 | ティンバーカントリー | 649,713,000 |
| 21 | アドマイヤベガ | 616,041,000 |
| 22 | グラスワンダー | 595,578,000 |
| 23 | サクラローレル | 587,144,000 |
| 24 | エリシオ | 586,907,000 |
| 25 | トニービン | 565,875,000 |
| 26 | トウカイテイオー | 552,160,000 |
| 27 | ジェニュイン | 545,391,000 |
| 28 | チーフベアハート | 545,037,000 |
| 29 | スキャン | 527,529,000 |
| 30 | トワイニング | 518,883,000 |
| 31 | ヘネシー | 507,807,000 |
| 32 | ウォーニング | 507,690,000 |
| 33 | マーベラスサンデー | 489,161,000 |
| 34 | タヤスツヨシ | 468,224,000 |
| 35 | タマモクロス | 461,143,000 |
| 36 | ラムタラ | 445,004,000 |
| 37 | キングマンボ(Kingmambo) | 437,349,000 |
| 38 | キンググローリアス | 427,569,000 |
| 39 | デヒア | 421,477,000 |
| 40 | ホワイトマズル | 413,997,000 |
| 41 | スターオブコジーン | 411,589,000 |
| 42 | メジロマックイーン | 400,247,000 |
| 43 | シングスピール(Singspiel) | 394,145,000 |
| 44 | スピニングワールド | 392,003,000 |
| 45 | マイネルラヴ | 390,882,000 |
| 46 | キングヘイロー | 377,330,000 |
| 47 | パラダイスクリーク | 376,116,000 |
| 48 | ペンタイア | 370,107,000 |
| 49 | サニーブライアン | 359,767,000 |
| 50 | シャンハイ | 350,335,000 |
入着賞金は発表の数字と多少異なる場合があります。
| シンクタンク競馬NET
|
【えっ無料!?】徳吉一己・大崎昭一の裏情報
|
| 的中率、驚愕の70%超
|
ロリポップ!
|
| 推奨レースを無料でお届け♪
|
重賞はワールドにお任せ!有力馬情報★無料
|
| これはアクセスアップに役立つサイト「テキチェン」です。詳しく知りたい方はこちらの「テキチェン」の説明をどうぞ |
|